ชื่อ | ผู้ลงราคาสินค้า 20 ฟุต | |||
ขนาด ( ย *W*H) | ภายนอก | 6.058 x 2.438 x 2.591 | ม | |
20 x 8 x 8.5 | ฟุต | |||
ภายใน | 5.899 x 2.352 x 2.393 | ม | ||
ภายในความจุลูกบาศก์ | 33.2 | CBM | ||
น้ำหนักรวมสูงสุด | 30480 | กก | ||
น้ำหนักเมื่อทดค่า | 2185 | กก | ||
เพย์โหลดสูงสุด | 28295 | กก | ||
น้ำหนักขณะจัดวางที่อนุญาต | 192000 | กก |
ชื่อ | มีการกำหนดพารามิเตอร์ที่บ้านคอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต | |
ขนาด | 12 มม . * 2,438 มม . * 2,896 มม | |
ส่วนบน | Top Beam | 180 * 2.3 * 50 |
ส่วนหัวที่แขวน | 210 * 210 * 150 | |
หมุนฝาครอบ | แผ่นเหล็กสีหนา 0.45 มม . แผ่นละชั้น 360 องศากัดกันน้ำด้วยเทปบิวทิล | |
ชิ้นส่วนที่มีชิ้น | ลำเสียงด้านล่าง | 160 * 2.3 * 50 |
คอลัมน์สี่เหลี่ยมล่าง | C120*120 1.5 | |
สายดิน | แมกนีเซียมบอร์ดกระจก 15 มม | |
อื่นๆ | โคลัม | 210 * 2.5 * 150 |
ฝาปิด | 925 มม | |
หน้าต่าง | หน้าต่างรักษาความปลอดภัยสายพานกระจกเส้นเดียวหน้าต่างจอภาพ | |
แผงควบคุมติดผนัง | กำแพงขนแกะหิน 0.3 มม ./50 มม | |
ฝ้าเพดานที่ทำจากใยแก้ว | ฉนวนขนสัตว์ทำจากแก้ว 50 มม . + กระดาษฟอยล์ดีบุก 14 กก ./ ม .3 | |
ฝ้าเพดานชนิดแบนเหล็กสี | หนา 0.3 มม | |
ส่วนผู้เข้าประกวด | ท่อพีวีซีลง 50 ตัว | |
ชุดขอบอะลูมิเนียมแบบมุมเพดาน | ||
ชุดของมุมเงาที่ไม่เท่ากันระดับไฮเอนด์ 0.4 มม | ||
ชุดของมุมล่าง | ||
ชิ้นส่วนขนาดเล็ก / หางแบบเจาะ / เกลียวเชื่อม / แต่ละชิ้นมีหนึ่งสลัก เตรียมตัว |