Nom du produit | Barres en acier inoxydable |
Grade | 201, 202 , 304 , 304L , 304H , 309, 309S , 310 , 310S ,316, 316L, 316ti, 317, 317L, 321, 347, 347H , 409L , 420 , 420J1 , 420J2 , |
430 , 431,434 , 436L , 439 , 441, 443 , 444 , 904L , 2205 , 2507 , 253MA , 254Mo , 631 , 654MO ,17-4pH ,N (AL08367 6XN ) ,etc. | |
La finition de surface | Le polonais// noir brillant |
Standard | JIS/Sus/GB/DIN/ASTM/AISI/FR |
Technique | Tôles laminées à froid; laminés à chaud |
Diamètre | 3-480mm |
Longueur | 3000mm, 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm,ou comme nécessaire. |
L'application | Largement utilisé dans le pétrole,de la denrée alimentaire,,l'industrie chimique de la construction, electric power,,l'énergie nucléaire,machines,la biotechnologie,la fabrication du papier,la construction navale,Champs de la chaudière. |
délai de livraison | 7-15 jours ouvrables après la réception de dépôt de 30 % |
Les modalités de paiement | 30 % TT pour dépôt,70 % TT /70 % balance avant l'expédition LC à vue |
Conditions de prix | FOB, EXW, CAF, CFR |
L'emballage | En état de navigabilité standard Package ou selon les exigences du client |
État de navigabilité de l'emballage | 20ft GP:5898mm(longueur)x2352mm(largeur)x2393mm(élevée) 24-26 CBM |
40ft GP:12032mm(longueur)x2352mm(largeur)x2393mm(élevée) 54CBM | |
40ft HC:12032mm(longueur)x2352mm(largeur)x2698mm(élevée) 68CBM |
Propriétés chimiques de fréquemment utilisés la qualité du matériel en acier inoxydable | |||||||||||
UNS | La norme ASTM | Fr | JIS | C% | Mn % | P% | S% | Si % | Cr% | Ni % | Mo % |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20230 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-14.5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10.5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11.5-13.0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11.5-13.5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16~0.25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12.0-14.0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | Triste2507 | 1.441 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Fas2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤ 2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Jiangsu Baijian Steel Co., Ltd est un matériau métallique à grande échelle de l'intégration de l'entreprise ,en acier inoxydable aluminium , la fabrication de matériel en acier au carbone,de gros, le traitement des matériaux et l'entreposage . La société a établi et stable à long terme des relations de coopération avec Tisco, Baosteel, Hongwang, Zhangpu,Jiusteel Liangzhong, et de nombreux autres bien connus des aciéries.
Q : Avez-vous fournir gratuitement des échantillons ?
R : Oui, nous pouvons fournir un échantillon gratuit pour les essais,l'acheteur doit supporter tous les frais de transport.